|
|
Walter Wolfrum
Walter Wolfrum first saw combat in the Crimea with 5/JG52. He was shot down three times, and wounded twice before scoring his first victory. With his score at 70 he was again wounded, but returned to take command of 1/JG52 in May 1944, taking part in the fiercely fought defence of the Ploesti oilfields. he was again wounded, but returned to command 1/JG52 until the end of the war. he had flown 423 missions, achieved 137 victories, and was awarded the Knight's Cross. Walter Wolfrum signs the print - Eagles Over the Steppes - by Graeme Lothian. |
||||||
![]() |
| Knights Cross |
| OUR RECOMMENDATION FOR THIS SIGNATURE |
![]() Greenheart Warrior - Original drawing by Ivan Berryman. (P) German fighter ace Walter Wolfrum in his Me109 alongside his wingman. Signed by Walter Wolfrum, Original pencil drawing by Ivan Berryman. Size 16 inches x 12 inches (41cm x 31cm) |
Items Signed by Walter Wolfrum |
![]() | One to One by Ivan Berryman. (E) | Click For Details | B0033E |
![]() | One to One by Ivan Berryman. (G) | Click For Details | B0033G |
![]() | Close Encounter by Ivan Berryman. (C) | Click For Details | B0094C |
![]() | Greenheart Warrior - Original drawing by Ivan Berryman. (P) | Click For Details | B0226P |
![]() | In Defence of the Homeland by Graeme Lothian. (P) | Click For Details | B0246P |
![]() | Me109 - Adolf Galland by Jason Askew. (P) | Click For Details | B0395P |
![]() | Schweinfurt Thunderbolts by Jason Askew. (P) | Click For Details | B0400P |
![]() | Jet Ace by Brian Bateman. (P) | Click For Details | B0409P |
![]() | No Escape by David Pentland. (B) | Click For Details | DHM0575B |
![]() | No Escape by David Pentland. (C) | Click For Details | DHM0575C |
![]() | The Last Patrol by David Pentland. (J) | Click For Details | DHM0581J |
![]() | Eagles Over the Steppes by Graeme Lothian. | Click For Details | DHM0873 |
![]() | Eagles Over the Steppes by Graeme Lothian. (B) | Click For Details | DHM0873B |
![]() | Clash of Steel, Prokhorovka, Kursk, 12th July 1943 by David Pentland. (B) | Click For Details | DHM1022B |
![]() | Caucasus Dawn by Graeme Lothian. | Click For Details | DHM1114 |
![]() | Caucasus Dawn by Graeme Lothian. | Click For Details | DHM1114AP |
![]() | Adolf Galland / Messerschmitt Bf109 E-4 by Ivan Berryman. (APC) | Click For Details | DHM1321APC |
![]() | Adolf Galland / Messerschmitt Bf109 E-4 by Ivan Berryman. (C) | Click For Details | DHM1321C |
![]() | Dawn Eagles Rising by Robert Taylor. | Click For Details | DHM1810 |
![]() | Dawn Eagles Rising by Robert Taylor. (AP) | Click For Details | DHM1810AP |
![]() | Dawn Eagles Rising by Robert Taylor. (B) | Click For Details | DHM1810B |
![]() | Three Hundred Club by Nicolas Trudgian | Click For Details | DHM2262 |
![]() | Horrido! by Robert Taylor. | Click For Details | DHM2674 |
![]() | Horrido! by Robert Taylor. (AP) | Click For Details | DHM2674AP |
![]() | Horrido! by Robert Taylor. (B) | Click For Details | DHM2674B |
![]() | Horrido! by Robert Taylor. (C) | Click For Details | DHM2674C |
![]() | The Last Eagle, Innsbruck, Austria, May 1945 by David Pentland. (D) | Click For Details | DP0015D |
![]() | The End by David Pentland. (C) | Click For Details | DP0022C |
![]() | Above the Cauldron by David Pentland. (P) | Click For Details | DP0159P |
![]() | Taran over the Kuban by David Pentland. (P) | Click For Details | DP0160P |
![]() | Hunting Sturmoviks by David Pentland. (P) | Click For Details | DP0162P |
![]() | Early Risers by David Pentland. (B) | Click For Details | DP0163B |
![]() | Early Risers by David Pentland. (P) | Click For Details | DP0163P |
![]() | Battle of the Bight by David Pentland. (P) | Click For Details | DP0197P |
![]() | Victory Flypast by David Pentland. (P) | Click For Details | DP0200P |
![]() | The Count by David Pentland. (P) | Click For Details | DP0201P |
![]() | Eagles out of the Sun by Robert Taylor. | Click For Details | RST0026 |
| Squadrons associated with this Signature | |
| Name | Info |
| JG52 | |
| Aircraft associated with this Signature | |
| Name | Info |
| Me109 | Willy Messerschmitt designed the BF109 during the early 1930's The BF109 was one of the first all metal monocoque construction fighters with a closed canopy and retractable undercarriage. During World War Two the BF109 was the main fighter for the Luftwaffe until 1942 when the FW190 entered service and shared this position. The BF109 scored more kills than any other fighter of any country during the war. and was built in greater numbers with a total of over 31,000 aircraft being built. The BF109 was flown by the three top German aces opf the war war. Erich Hartmann with 352 victories, Gerhard Barkhorn with 301 victories and Gunther Rall with 275 kills. All three Pilots flew with Jagfgeschwader 52. The Messerschmitt BF109 was credited with over 10,000 victories |
Known Victory Claims | |||||||
DATE | PILOT | UNIT | JG | CLAIMED | LOCATION | TIME | FRONT |
| 25/05/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 76 891: 2000m [Anapa] | 11.16 | Eastern Front |
| 28/05/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 76 891: 2000m | 11.16 | Eastern Front |
| 21/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | MiG-1 | 88 432: 500m | 5.16 | Eastern Front |
| 22/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 88 253: tiefstflug | 4.2 | Eastern Front |
| 24/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 88 432: tiefstflug | 8.04 | Eastern Front |
| 25/07/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 88 262: 3500m | 11.2 | Eastern Front |
| 02/08/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 88 261: 50m | 11.44 | Eastern Front |
| 08/08/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 7km E. Kijewskoye: 2000m | 9.37 | Eastern Front |
| 24/08/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 75 494: tiefst. | 5.25 | Eastern Front |
| 05/09/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-9 | 60 354: 800m | 13.4 | Eastern Front |
| 06/09/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 50 262: 3000m | 17.35 | Eastern Front |
| 09/09/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 51 872: 2200m [N Walki] | 6.28 | Eastern Front |
| 21/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 10 121: 1200m | 9.5 | Eastern Front |
| 21/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-5 | 11 784: 3500m | 14.45 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-5 | 10 134: 2000m | 9.19 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-5 | 10 133: 3000m | 9.2 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 10 124: 1800m | 9.3 | Eastern Front |
| 03/11/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 01 332 | 14.32 | Eastern Front |
| 06/11/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 01 564: 4000m | 9.22 | Eastern Front |
| 06/12/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | SE Eltigen: 100m | 9.29 | Eastern Front |
| 11/12/1943 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | E. Kerch: 3500m | 12.11 | Eastern Front |
| 07/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 642: 2500m | 14.15 | Eastern Front |
| 10/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 592: 2500m | 11.54 | Eastern Front |
| 12/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 642: 900m | 9.06 | Eastern Front |
| 12/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 594: 3000m | 14.19 | Eastern Front |
| 13/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 613: 3000m | 12.45 | Eastern Front |
| 13/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 641: 3000m | 13.03 | Eastern Front |
| 14/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 641: 3000m | 8.08 | Eastern Front |
| 14/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Curtiss P-40 | 66 643: 3500m | 8.13 | Eastern Front |
| 14/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 643: 3000m | 11.27 | Eastern Front |
| 15/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 811: 2500m | 6.57 | Eastern Front |
| 28/02/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 564: 2500m | 14.2 | Eastern Front |
| 02/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 811 2000m | 10.26 | Eastern Front |
| 02/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 732 1500m | 10.33 | Eastern Front |
| 11/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 66 543: 3000m | 12.13 | Eastern Front |
| 11/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 672: 3000m | 12.25 | Eastern Front |
| 14/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 47 731: 2000m | 7.27 | Eastern Front |
| 16/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 97 694: 3500m | 15.31 | Eastern Front |
| 17/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 47 772 1500m | 6.09 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG-3 | 66 812: 3500m | 7.28 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG | 66 674: 3000m | 7.31 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Boston | 26 281: 800m | 10.58 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 26 833: 800m | 14.5 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 36 712: Bodennähe | 14.54 | Eastern Front |
| 19/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2 | 36 572: Bodennähe | 14.58 | Eastern Front |
| 22/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 641: 600m | 10.39 | Eastern Front |
| 22/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 66 642: 1800m | 10.45 | Eastern Front |
| 22/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Airacobra | 66 642: 3500m | 13.59 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 47 773: 1000m | 9.16 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-9 | 47 784: 3500m | 14.02 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 47 741: 3000m | 15.47 | Eastern Front |
| 26/03/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-1 | 47 741: 1800m | 16.06 | Eastern Front |
| 01/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 65 163: 2500m | 14.5 | Eastern Front |
| 01/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 65 872: 800m | 14.57 | Eastern Front |
| 03/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 56 213: Wassernähe | 10.01 | Eastern Front |
| 08/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 46 112: 300m | 12.31 | Eastern Front |
| 08/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 46 112: 500m | 16.29 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 37 833: 1200m | 7.02 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 152: 800m | 14.12 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 112: 1000m | 16.4 | Eastern Front |
| 09/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 47 774: 1500m | 7.23 | Eastern Front |
| 10/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 114: 2000m | 17.5 | Eastern Front |
| 11/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 46 324: 1200m | 10.56 | Eastern Front |
| 11/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 172: 2500m | 15.02 | Eastern Front |
| 12/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 514: 3000m | 16.36 | Eastern Front |
| 12/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 574: 2000m | 16.38 | Eastern Front |
| 13/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 46 742: 1500m | 11.08 | Eastern Front |
| 14/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Jak-7 | 35 422: 1500m | 15.37 | Eastern Front |
| 15/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | Il-2mH. | 35 472: 300m | 6.4 | Eastern Front |
| 15/04/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 5 | JG 52 | LaGG | 35 611: 400m | 6.41 | Eastern Front |
| 16/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 91 785: 1200m | 18.1 | Eastern Front |
| 17/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 97 123: 500m | 13.15 | Eastern Front |
| 17/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 788: 1200m | 18.3 | Eastern Front |
| 18/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 727: 2200m | 14.52 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-1 | 98 722: 1500m | 14.47 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-1 | 98 724: 1500m | 14.5 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 727: 2200m | 14.52 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 98 757: 1800m | 16.55 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 98 752: 1000m | 17.16 | Eastern Front |
| 22/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 98 425: 2000m | 10.37 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 78 811: 2200m | 4.2 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 678: 3500m | 6.3 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 685: 3000m | 9.33 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 656: 2500m | 9.47 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 684: 4000m | 11.17 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 679: 3000m | 14.09 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 823: 3000m | 14.13 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 813: 3500m | 14.2 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 78 676: 2000m | 16.07 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 824: 2000m | 16.2 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 643: 4000m | 18.07 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 649: 4000m | 12.19 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 648: 4000m | 13.18 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 647: 5800m | 13.26 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 533: 5000 | 16.12 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 643: 4000m | 18.53 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 617: 5000m | 19.07 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 78 687: 2000m | 11.43 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 78 824: 1800m | 11.47 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 654: 5000m | 14.14 | Eastern Front |
| 01/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 654: 5000m | 14.2 | Eastern Front |
| 04/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 622: 2000m | 15.07 | Eastern Front |
| 04/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 78 592: 1500m | 16.35 | Eastern Front |
| 16/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Il-2mH. | TO-35: tiefflug | 18.15 | Eastern Front |
| 16/06/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Il-2mH. | TO-35: tiefflug | 19 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 694: 2500m | 10.14 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 687: 3000m | 16.5 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 812: 2500m | 16.54 | Eastern Front |
| 07/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 42 813: 3500m | 16.55 | Eastern Front |
| 14/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 41 622: 1800m | 9.34 | Eastern Front |
| 14/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 393: 1500m | 14.37 | Eastern Front |
| 14/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 474: 3000m | 17.29 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Il-2mH. | 41 624: 300m | 10.53 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 41 627: 3000m | 17.02 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 41 643: 2700m | 16.55 | Eastern Front |
| 15/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 41 447: 2200m | 17.14 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 41 645: 1200m | 7.14 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 315: 1200m | 9.07 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 176: 1500m | 9.15 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 362: 3500m | 12.15 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 369: 3000m | 12.25 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 368: 3000m | 12.27 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | LaGG-5 | 50 368: 2000m | 12.3 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 50 173: 3000m | 15.4 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Airacobra | 40 282: 2500m | 15.52 | Eastern Front |
| 17/07/1944 | Ltn. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | 41 642: 1500m | 7.09 | Eastern Front |
| 16/04/1945 | Oblt. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | - | - | Western Front |
| 16/04/1945 | Oblt. Walter Wolfrum | 1 | JG 52 | Jak-9 | - | - | Western Front |
Known Claims : 128
About our Signatures Search for more Signatures